1,運命数表 昭和34年〜昭和63年

 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
昭和 月 月 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
34年 亥 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
35年 子 25 56 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
36年 丑 31 2 30 61 31 2 32 3 34 4 35 5
37年 寅 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
38年 卯 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
39年

辰

46 17 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
40年 巳 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
41年 午 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31
42年 未 2 33 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36
43年 申 7 38 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
44年 酉 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
45年 戌 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
46年 亥 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
47年 子 28 59 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3
48年 丑 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
昭和 月 月 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
49年 寅 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
50年 卯 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
51年 辰 49 20 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
52年 巳 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
53年 午 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34
54年 未 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
55年 申 10 41 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
56年 酉 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
57年 戌 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
58年 亥 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
59年 子 31 2 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
60年 丑 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
61年 寅 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
62年 卯 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
63年 辰 52 23 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27

このページを閉じる