1,運命数表 平成1年〜平成17年

 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平成 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
1年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
3年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
4年 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
5年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
6年

24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
7年 29 60 28 59 29 60 30 1 32 2 33 3
8年 34 5 34 5 35 6 37 7 38 8 39 9
9年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
10年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
11年 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
12年 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
13年 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35
14年 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
15年 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
16年 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
17年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56

このページを閉じる