1,運命数表 昭和1年〜昭和33年

 
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大正 月  月  月  月  月  月  月  月  月  月 
1年 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
2年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
3年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
4年 29 60 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3
5年 34 5 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
6年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
7年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 19 19
8年 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
9年 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
10年 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35
11年

6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
12年 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
13年 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
14年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56

このページを閉じる